| . | . | Nombre | Puntos | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrián | 154 | 1.320.000 | |
| 2 | ![]() | Casto![]() | 6 | 160.000 |
| 3 | ![]() | Fabricio![]() | 4 | 160.000 |
| 4 | ![]() | Álex Martínez![]() | 42 | 250.000 |
| 5 | ![]() | Ángel![]() | 15 | 330.000 |
| 6 | ![]() | Antonio Amaya![]() | 81 | 520.000 |
| 7 | ![]() | Chica![]() | 64 | 430.000 |
| 8 | ![]() | Fausto![]() | 2 | |
| 9 | ![]() | Mario![]() | 58 | 360.000 |
| 10 | ![]() | Nacho![]() | 72 | 280.000 |
| 11 | ![]() | Paulão![]() | 78 | 160.000 |
| 12 | Perquis![]() | 30 | 220.000 | |
| 13 | ![]() | Beñat![]() | 152 | 4.110.000 |
| 14 | ![]() | Cañas![]() | 106 | 460.000 |
| 15 | ![]() | Juan Carlos Pérez![]() | 64 | 160.000 |
| 16 | Molins![]() | 6 | 290.000 | |
| 17 | ![]() | Nono![]() | 46 | 400.000 |
| 18 | Nosa Igiebor![]() | 62 | 1.270.000 | |
| 19 | ![]() | Pozuelo![]() | 38 | 160.000 |
| 20 | ![]() | Rubén Pérez![]() | 59 | 780.000 |
| 21 | ![]() | Salva Sevilla![]() | 46 | 240.000 |
| 22 | ![]() | Sergio Rodríguez![]() | 2 | 220.000 |
| 23 | ![]() | Vadillo![]() | 50 | 410.000 |
| 24 | Vilarchao![]() | 6 | 460.000 | |
| 25 | Joel Campbell![]() | 89 | 760.000 | |
| 26 | ![]() | Jorge Molina![]() | 145 | 1.410.000 |
| 27 | Pabón![]() | 88 | 3.530.000 | |
| 28 | ![]() | Rubén Castro![]() | 187 | 4.640.000 |
Plantilla Real Betis Balompié
Paulao puede estar disponible...
Iriney tiene una oferta de reno...