No estas identificado
Login:       Password:      
35465 usuarios
3555 grupos
¿Quieres publicitarte aquí? [#1]
ponte en contacto con el administrador


Historial Mensual
FechaValor de Mercado
Hoy 452.540.000
Ayer 433.940.000
21 May 2013 447.600.000
20 May 2013 431.130.000
19 May 2013 449.700.000
18 May 2013 447.560.000
17 May 2013 460.980.000
16 May 2013 441.380.000
15 May 2013 446.930.000
14 May 2013 424.230.000
13 May 2013 435.100.000
12 May 2013 423.820.000
11 May 2013 424.620.000
10 May 2013 434.120.000
09 May 2013 432.910.000
08 May 2013 443.030.000
07 May 2013 426.970.000
06 May 2013 438.370.000
05 May 2013 423.400.000
04 May 2013 446.010.000
03 May 2013 440.710.000
02 May 2013 451.570.000
01 May 2013 442.590.000
30 Abr 2013 454.930.000
29 Abr 2013 440.620.000
28 Abr 2013 450.570.000
27 Abr 2013 448.730.000
26 Abr 2013 460.960.000
25 Abr 2013 448.560.000
24 Abr 2013 457.270.000
23 Abr 2013 445.120.000
Valor Total Actual
Hoy452.540.000
Ayer433.940.000
Diferencia18.600.000(4,11 %)

Máximo / Mínimo / Media
Valor Máximo1.138.070.000
Valor Mínimo188.960.000
Valor Medio599.450.115,14

Equipos
Barcelona59.310.000
Real Madrid53.760.000
Atlético43.150.000
Real Sociedad38.300.000
Sevilla30.840.000
Betis23.260.000
Valencia23.260.000
Málaga23.060.000
Celta de vigo18.130.000
Athletic15.720.000
Rayo Vallecano15.310.000
Deportivo14.750.000
Valladolid13.650.000
Getafe13.210.000
Zaragoza12.940.000
Granada12.110.000
Osasuna12.060.000
Mallorca11.060.000
Levante9.810.000
Espanyol8.850.000
¿Quieres publicitarte aquí?[#A.1]
ponte en contacto con el administrador