| Historial Mensual | ||
|---|---|---|
| Fecha | Valor de Mercado | |
| Hoy | 452.540.000 | ![]() |
| Ayer | 433.940.000 | ![]() |
| 21 May 2013 | 447.600.000 | ![]() |
| 20 May 2013 | 431.130.000 | ![]() |
| 19 May 2013 | 449.700.000 | ![]() |
| 18 May 2013 | 447.560.000 | ![]() |
| 17 May 2013 | 460.980.000 | ![]() |
| 16 May 2013 | 441.380.000 | ![]() |
| 15 May 2013 | 446.930.000 | ![]() |
| 14 May 2013 | 424.230.000 | ![]() |
| 13 May 2013 | 435.100.000 | ![]() |
| 12 May 2013 | 423.820.000 | ![]() |
| 11 May 2013 | 424.620.000 | ![]() |
| 10 May 2013 | 434.120.000 | ![]() |
| 09 May 2013 | 432.910.000 | ![]() |
| 08 May 2013 | 443.030.000 | ![]() |
| 07 May 2013 | 426.970.000 | ![]() |
| 06 May 2013 | 438.370.000 | ![]() |
| 05 May 2013 | 423.400.000 | ![]() |
| 04 May 2013 | 446.010.000 | ![]() |
| 03 May 2013 | 440.710.000 | ![]() |
| 02 May 2013 | 451.570.000 | ![]() |
| 01 May 2013 | 442.590.000 | ![]() |
| 30 Abr 2013 | 454.930.000 | ![]() |
| 29 Abr 2013 | 440.620.000 | ![]() |
| 28 Abr 2013 | 450.570.000 | ![]() |
| 27 Abr 2013 | 448.730.000 | ![]() |
| 26 Abr 2013 | 460.960.000 | ![]() |
| 25 Abr 2013 | 448.560.000 | ![]() |
| 24 Abr 2013 | 457.270.000 | ![]() |
| 23 Abr 2013 | 445.120.000 | |
| Valor Total Actual | |
|---|---|
| Hoy | 452.540.000 |
| Ayer | 433.940.000 |
| Diferencia | 18.600.000(4,11 %) ![]() |
| Máximo / Mínimo / Media | |
|---|---|
| Valor Máximo | 1.138.070.000 |
| Valor Mínimo | 188.960.000 |
| Valor Medio | 599.450.115,14 |
| Equipos | |
|---|---|
Barcelona | 59.310.000 |
Real Madrid | 53.760.000 |
Atlético | 43.150.000 |
Real Sociedad | 38.300.000 |
Sevilla | 30.840.000 |
Betis | 23.260.000 |
Valencia | 23.260.000 |
Málaga | 23.060.000 |
Celta de vigo | 18.130.000 |
Athletic | 15.720.000 |
Rayo Vallecano | 15.310.000 |
Deportivo | 14.750.000 |
Valladolid | 13.650.000 |
Getafe | 13.210.000 |
Zaragoza | 12.940.000 |
Granada | 12.110.000 |
Osasuna | 12.060.000 |
Mallorca | 11.060.000 |
Levante | 9.810.000 |
Espanyol | 8.850.000 |