No estas identificado
Login:       Password:      
35458 usuarios
3555 grupos
¿Quieres publicitarte aquí? [#1]
ponte en contacto con el administrador


aaa460000
Historial Mensual
FechaValor de Mercado
Ayer 0
16 Jul 2012 160.000
15 Jul 2012 160.000
14 Jul 2012 160.000
13 Jul 2012 160.000
12 Jul 2012 160.000
11 Jul 2012 160.000
10 Jul 2012 160.000
09 Jul 2012 160.000
08 Jul 2012 160.000
07 Jul 2012 160.000
06 Jul 2012 160.000
05 Jul 2012 160.000
04 Jul 2012 160.000
03 Jul 2012 160.000
02 Jul 2012 160.000
01 Jul 2012 160.000
30 Jun 2012 160.000
29 Jun 2012 160.000
28 Jun 2012 160.000
27 Jun 2012 160.000
26 Jun 2012 160.000
25 Jun 2012 160.000
24 Jun 2012 160.000
23 Jun 2012 160.000
22 Jun 2012 160.000
21 Jun 2012 170.000
20 Jun 2012 160.000
19 Jun 2012 160.000
18 Jun 2012 170.000
17 Jun 2012 160.000
Valor de Ustari
Ayer0
18 May 20130
Diferencia0(0,00 %)

Máximo / Mínimo / Media
Valor Máximo410.000
Valor Mínimo160.000
Valor Medio168.852,94
¿Quieres publicitarte aquí?[#A.1]
ponte en contacto con el administrador